Zvláštní cena za nejlepší tanec ze všech kategorií dotována sumou ve výši 300 euro získala Isabela Graciková z Ballet HKH v Hradec Králové za "The Queen of Storm".
2. cena dotována sumou ve výši 200 euro za "Pure imagination" , Dance School Emotion, Praha. Tyto sumy budou vyplaceny v hotovosti po příjezdu učastníků během DWC v Portugalsku.
Misto | Název | Věk | Body | Název | Skola | Město | Země |
1 | Policeman of St. Tropez | 12,6 | 84,3 | Nela Polášková | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ |
2 | Lilac Fairy | 12,7 | 83 | Izabela Gracíková | Balet HKH | Hradec Králové | CZ |
3 | Variations | 10,4 | 80,7 | Maria Tsima | Baletní škola Filiánek | Brno | CZ |
4 | Variace Amorka | 10,11 | 80 | Adela Cechova | Terpsychore Ballet Company | Praha | CZ |
5 | Chinese Dance | 10,11 | 77,3 | Barbora Cvrkalová | Baletní škola Filiánek | Brno | CZ |
6 | Lisette | 12,11 | 76,5 | Simona Doleželová | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ |
7 | Laurencia | 10,7 | 75,3 | Terezie Rybánska | Baletní škola Arabeska | Praha | CZ |
9 | Kalinka | 13,9 | 66 | Johana Mičánková | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ |
10 | Variations | 11,8 | 64,5 | Ludmila Staňková | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ |
11 | Lilac Fairy | 13,11 | 63,8 | Natálie Mašterová | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ |
12 | Prince d' Azur | 11,8 | 63,3 | Barbora Vanská | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ |
14 | Variace z Pas de Trois | 13,1 | 62,2 | Tereza Bendová | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ |
15 | Variation | 10,11 | 60,3 | Lucie Borovičková | Baletní Akademie Adély Pollertové | Praha | CZ |
16 | Giselle | 13,11 | 58,8 | Sára Honskusová | Baletní Akademie Adély Pollertové | Praha | CZ |
17 | Variace Giselle | 13,8 | 54,7 | Klára Burdová | Baletní škola Arabeska | Praha | CZ |
19 | Variace Máši | 10,11 | 51 | Julie Marková | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ |
22 | Cinderella | 12,7 | 44,5 | Denisa Tobková | Baletní Akademie Adély Pollertové | Praha | CZ |
Klasse KSBm Buben Solo - Ballett
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
2 | Seemann | 10,3 | 83,8 | Nela Polášková | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ |
Klasse KSPB Kinder Solo - Klassisches Ballett auf Spitze
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Fairy Doll Variation | 13,11 | 70,3 | Lucie Stříteská | Balet HKH | Hradec Králové | CZ |
2 | Variation of wedding couple | 12,11 | 68 | Ema Rufertová | Balet HKH | Hradec Králové | CZ |
3 | Maple leaf rag | 13,9 | 65,5 | Alexandra Vacíková | Baletní Akademie Adély Pollertové | Praha | CZ |
4 | Variace Le Corsaire | 13,9 | 63,3 | Lucie Šimková | Baletní škola Arabeska | Praha | CZ |
5 | variace Popelky | 12,1 | 50 | Radka Knoblochová | BŠ Bc.A. Jána Nemce | Praha | CZ |
Klasse OSB offene Klasse Solo - Klassisches Ballett
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Variace Coppelia | 18,8 | 67,2 | Dominika Poková | Baletní škola Arabeska | Praha | CZ |
Klasse KDB - Kinder Duett / Trio, Ballett, demi Charakter, bis 13 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Para Alegria | 12;13;13 | 80,7 | Nela Polášková Johana Mičánková Natálie Mašterová | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ |
2 | Sailors | 11,11;12 | 77,7 | Eliška Petkovská Simona Doleželová Lucie Vysekalová | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ |
3 | Duet Broučka s Verunkou | 9;10 | 70,7 | Julie Marková Valerie Ditmarová | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ |
4 | Small pumpkins | 9;10;10 | 69,2 | Maria Tsima Rebeka Hubálková Barbora Cvrkalová | Baletní škola Filiánek | Brno | CZ |
5 | Mariell | 11;12 | 68,3 | Marie Jedličková Ludmila Staňová | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ |
6 | Madeleine | 10;13 | 67,3 | Patrik Benák Lucie Šimková | Baletní škola Arabeska | Praha | CZ |
9 | Bmoll | 10;13 | Klára Burdová Terezie Rybánska | Baletní škola Arabeska | Praha | CZ |
Klasse KGFB - Kinder Gruppe, Fusion Ballet, bis 13 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
3 | Sans moi | 11;13 | 64,7 | H.P.M. Dance Studio | Pardubice | CZ |
Klasse MiniDB - Duett / Trio, Ballett, demi Charakter, Nationaltanz, bis 9 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
Annenpolka | 8;8;8 | 81,3 | Karolina Maletova Josefina Becvarova Viktorie Winklerova | Terpsychore Ballet Com | Praha | CZ |
Klasse MiniSB Solo - Ballett, demi Charakter bis 9 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | The Elf of Fortune | 9,1 | 79 | Nicol Kašíková | Balet HKH | Hradec Králové | CZ |
2 | Valtz | 7,3 | 77,7 | Tatiana Vacíková | Baletní Akademie Adély Pollertové | Praha | CZ |
3 | Paquita Variation | 7,11 | 71 | Charlotte Pelclová | Balet HKH | Hradec Králové | CZ |
4 | Tarantella | 9,9 | 63,7 | Rebeka Hubálková | Baletní škola Filiánek | Brno | CZ |
5 | Zakázané ovoce | 9,3 | 62,3 | Evelina Zafarová | Baletní škola Arabeska | Praha | CZ |
6 | Variation | 9,11 | 55,8 | Dominika Vacíková | Baletní Akademie Adély Pollertové | Praha | CZ |
7 | variace Kathariny | 9,4 | 55,3 | Katharina Heinlein | BŠ Bc.A. Jána Nemce | Praha | CZ |
8 | variace Kláry | 9,8 | 51,8 | Ester Zajícová | BŠ Bc.A. Jána Nemce | Praha | CZ |
Klasse MiniGB - Gruppe, Ballett, demi Charakter, bis 9 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Tanec s Lucerničkami | 7;8 | 65 | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ | |
2 | Loupežnické tango | 6;8 | 57 | Baletní škola Arabeska | Praha | CZ |
Klasse MiniQW - Mini Gruppe Jazz, Show Dance, bis 9 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | The speedy brains | 8;9 | 65,3 | Quartett | Dance School Emotion | Praha | CZ |
Klasse MiniSW - Mini Solo Jazz, Show Dance, bis 9 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | A Dream of a Pirate Girl | 8,1 | 84 | Nicol Kašíková | Tanecni diavadlo Honzy Pokusila | Hradec Králové | CZ |
2 | I Wanna Be | 9,9 | 77,3 | Adéla Bendová | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ |
3 | Skrz na skrz | 9,11 | 61 | Dominika Vacíková | Baletní Akademie Adély Pollertové | Praha | CZ |
Klasse KQB - Kinder Quartett, Ballett, bis 13 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Chambermaids | 9;11 | 66,2 | Quartett | Baletní škola Filiánek | Brno | CZ |
2 | Motýli | 11;12 | 61,5 | Quartett | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ |
4 | Blue Canaries | 8;10 | 56,3 | Quartett | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ |
Klasse KGB - Kinder Gruppe, Ballett, bis 13 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Western symphony | 9;13 | 76,0 | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ | |
2 | Le Manege | 8;11 | 73,7 | Dance School Emotion | Praha | CZ | |
3 | Tango | 9;13 | 70,5 | Baletní škola Arabeska | Praha | CZ | |
6 | Zlatohlávci a kobylky | 8;10 | 53,5 | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ |
Klasse KSM - Kinder Solo Modern bis 13 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | The Queen of Storm | 12,7 | 92 | Izabela Gracíková | Balet HKH | Hradec Králové | CZ |
2 | Cause I love u | 13,6 | 81,3 | Rozálie Stárová | Dance School Emotion | Praha | CZ |
3 | In love | 13,9 | 78,8 | Alexandra Vacíková | Baletní Akademie Adély Pollertové | Praha | CZ |
4 | Vivaldianno | 13,11 | 77,5 | Lucie Stříteská | Balet HKH | Hradec Králové | CZ |
5 | My love | 12,6 | 76,2 | Nela Polášková | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ |
6 | I am not perfect | 13,6 | 74,8 | Zuzana Tesaříková | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ |
7 | The running dream | 11,9 | 63,7 | Magdalena Novotná | Dance School Emotion | Praha | CZ |
Klasse KSMm – Buben Solo Modern bis 13 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
2 | My little monster | 11,7 | 65 | Ondřej Vacek | Dance School Emotion | Praha | CZ |
Klasse KSW - Kinder Solo Jazz, Show Dance bis 13 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Virtual insanity | 11,4 | 84,2 | Nikola Rašovič | Dance School Emotion | Praha | CZ |
2 | Jungle rythm | 11,7 | 80,5 | Kateřina Vrběcká | Dance School Emotion | Praha | CZ |
3 | JEN TAK PRO RADOST | 10,7 | 76,7 | IVANA MĚCHUROVÁ | ZUŠ ZBRASLAV | Praha | CZ |
Klasse KDM - Kinder Duett / Trio Modern bis 13 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
2 | Breath Me | 11;11 | 76,2 | Diana Smidová Barbora Vanská | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ |
3 | HUSIČKY | 10;10 | 65 | ŽOFIE VEJVODOVÁ IVANA MĚCHUROVÁ | ZUŠ ZBRASLAV | Praha | CZ |
4 | ZDÁLO SA NĚ, ZDÁLO | 9;10 | 58 | Amélie ŠŤÁHLAVSKÁ Dominika Dostálová | ZUŠ ZBRASLAV | Praha | CZ |
Klasse KDW - Kinder Duett / Trio Jazz, Show Dance bis 13 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Cheeky Beaks | 10;10;11 | 65,3 | Natálie Hájková Aneta Schwarczingerová Adéla Veselá | Dance School Emotion | Praha | CZ |
2 | Racing stripes | 10;10 | 65 | Laura Potomová Kristýna Poslední | Dance School Emotion | Praha | CZ |
3 | Tajemství | 12;13 | 63,3 | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ |
Klasse KGW - Kinder Gruppe Jazz, Show Dance bis 13 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | The Addams Family | 8;12 | 80,7 | Terpsychore Ballet Company | Praha | CZ | |
2 | Devil in disguise | 10;13 | 79,7 | Dance School Emotion | Praha | CZ |
Klasse KGM - Kinder Gruppe Modern bis 13 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Vegetable heaven | 10;13 | 68,2 | Dance School Emotion | Praha | CZ | |
2 | The Friends | 8;10 | 65 | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ |
Klasse KGV - Kinder Gruppe Gesang und Tanz zpivaní a tancovaní bis 13 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Pátá | 8;12 | 65,7 | Terpsychore Ballet Company | Praha | CZ |
Klasse JSB Junioren Solo klassiches Ballett - bis 17 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | variace Sad | 14,11 | 66 | Anja Hendrichová | BŠ Bc.A. Jána Nemce | Praha | CZ |
2 | variace Diany | 16,3 | 65,3 | Dominika Ziková | BŠ Bc.A. Jána Nemce | Praha | CZ |
3 | Variation from Diana and Acteon | 16,9 | 60,3 | Sabina Bažantová | Taneční Soubor Veroniky Zídkov | Praha | CZ |
4 | Carmen | 14,5 | 59,7 | Eliška Sukopová | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ |
5 | Lisa Variation | 15,8 | 59,3 | Veronika Vyroubalová | Balet HKH | Hradec Králové | CZ |
6 | Giselle Variation | 14,9 | 59 | Marie Eliášová | Balet HKH | Hradec Králové | CZ |
8 | La Valse | 16,1 | 57,2 | Zuzana Borovičková | Baletní Akademie Adély Pollertové | Praha | CZ |
9 | Swanilda | 14,7 | 50,7 | Zuzana Doubravová | Baletní Akademie Adély Pollertové | Praha | CZ |
Klasse JSBm Junioren Solo Ballett männlich - bis 17 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
2 | variace Akteóna | 15,6 | 65,7 | František Vlček | BŠ Bc.A. Jána Nemce | Praha | CZ |
Klasse JDB u. Offene Klasse Junioren Duett / Trio klassiches Ballett - bis 17 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Chinese Dance | 12;13 | 65 | Izabela Gracíková Lucie Stříteská | Balet HKH | Hradec Králové | CZ |
3 | Duet Coppelia | 18;21 | 60,5 | Daniela Poková Dominika Poková | Baletní škola Arabeska | Praha | CZ |
Klasse JSN Junioren Solo - Nationaltanz - bis 17 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
2 | Polka from the Bertered Bride | 16,9 | 65 | Sabina Bažantová | TANEČNÍ SOUBOR Veroniky Zídkov | Praha | CZ |
Klasse JGB Junioren Gruppe - klassisches Ballett - bis 17 Jahre
Klasse OGB Offene Klasse Gruppe - klassisches Ballett
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Girland Waltz | 11;15 | 74,5 | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ | |
2 | Rolling in the deep | 13;21 | 65,7 | Quartett | Baletní škola Arabeska | Praha | CZ |
3 | At the ball | 12;15 | 65 | Dance School Emotion | Praha | CZ | |
3 | Pas de quatre | 13;15 | 65 | Quartett | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ |
6 | Mariachi | 13;21 | 62,3 | Baletní škola Arabeska | Praha | CZ | |
8 | Black and Red Waltz | 7;16 | 59 | Baletní Akademie Adély Pollertové | Praha | CZ |
Klasse JSM - Junioren Solo Modern bis 17 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Popoff | 14,6 | 84 | Lucie Kadlecová | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ |
2 | Visitor | 14,9 | 74,3 | Tereza Černá | Dance School Emotion | Praha | CZ |
4 | Heart of courage | 14,5 | 66 | Eliška Sukopová | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ |
5 | My journey | 14,9 | 64,7 | Kateřina Freynová | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ |
6 | Déja vu | 14,4 | 63 | ELIŠKA RAJMONOVÁ | ZUŠ ZBRASLAV | Praha | CZ |
8 | Solo Impossible | 16,1 | 52,7 | Zuzana Borovičková | Baletní Akademie Adély Pollertové | Praha | CZ |
Klasse JSW - Junioren Solo Jazz, Show Dance bis 17 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Don`t call my name! | 14,7 | 65,3 | Charlotte Zimová | Dance School Emotion | Praha | CZ |
2 | I got you | 14,6 | 65 | Lucie Kadlecová | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ |
Klasse JDM - Junioren Duett / Trio Modern bis 17 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Step aside | 14;14 | 77 | Eliška Hulínská Lucie Vacková | Dance School Emotion | Praha | CZ |
2 | Paper aeroplane | 13;14 | 66 | Kamila Kučerová Eliška Márová | Dance School Emotion | Praha | CZ |
4 | Safe and Sound | 13;16 | 53,7 | Zuzana Borovičková | Baletní Akademie Adély Pollertové | Praha | CZ |
Klasse JDW - Junioren Duett / Trio Jazz / Show Dance bis 17 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Noses in the air | 15;15 | 74,3 | Helena Nováčková Julie Nováčková | Dance School Emotion | Praha | CZ |
2 | Sherlock Holmes | 14;14 | 59,5 | Lucie Kadlecová Anastázie Můčková | Baletni studio Olomouc | Olomouc | CZ |
Klasse JGM - Junioren Gruppe Modern bis 17 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Pure imagination | 12;15 | 84,3 | Dance School Emotion | Praha | CZ | |
2 | Shape of my heart | 12;14 | 65,3 | H.P.M. Dance Studio | Pardubice | CZ | |
3 | Cats | 12;15 | 65 | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ |
Klasse JGW - Junioren Gruppe Jazz, Show Dance bis 17 Jahre
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
2 | Hollywood | 12;15 | 72,3 | Dance School Emotion | Praha | CZ |
Klasse OSM und OSW – offene Klasse Solo Modern
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Mr. Postman | 21,9 | 65 | Michaela Havlová | Dance School Emotion | Praha | CZ |
2 | Love Story | 20,8 | 50,7 | Katerina Faltejsková | ZUŠ Pardubice | Pardubice | CZ |
Klasse ODM – offene Klasse Duett / Trio Modern
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Cello song | 18;20;22 | 74 | Klára Gaďorková Andrea Křivánková Renáta Juříková | SZUŠ Chmelové | Brno | CZ |
3 | Dog days are over | 17;18 | 65,3 | Karolina Krechlerová Nina Ovsová | Dance School Emotion | Praha | CZ |
Klasse OGM – offene Klasse Gruppe Modern
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | Human targets | 13;21 | 79 | Dance School Emotion | Praha | CZ | |
2 | Clothes don`t make a man | 16;21 | 69 | Quartett | Dance School Emotion | Praha | CZ |
Klasse OGW – offene Klasse Gruppe Jazz Show Dance
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
1 | I`m nobody`s baby now | 15;21 | 81 | Dance School Emotion | Praha | CZ |
Klasse OGH – offene Klasse Gruppe Hip Hop
Misto | Název | Body | Věk | Název | Skola | Město | Země |
2 | My Way | 77 | Taneční studio NO FEET | Brno | CZ |