Sobota, 21. 2. 2026, 10:00
| 1 | JGGB | 2 | The Creatures | 11 - 16 | 80.00 | Pohybové studio LeVitare | Olomouc |
| 2 | JGGB | 1 | Pulse of dance and motion | 10 - 15 | 70.33 | Attitudeballet | Praha 4 |
| 1 | AGGB | 1 | Symphony No. 25 | 8 - 20 | 76.67 | Baletní škola Arabeska Praha | Praha |
| 2 | AGGB | 2 | Tarantella | 10 - 24 | 74.67 | Baletní škola Terezie Dudové | Beroun |
| 1 | JGB | 2 | Přádelníci | 13 - 16 | 84.67 | TC Backstage | Praha 9 - Vysočany |
| 2 | JGB | 3 | Golden fingers | 14 - 16 | 77.33 | Baletni Skola Olomouc MgA Irina Popova z.s. | Olomouc |
| 3 | JGB | 1 | La Valse de L'Amour | 14 - 17 | 66.67 | ZUŠ Mgr. Radmily Chmelové, spol. s.r.o. | Brno |
| 1 | JQB | 2 | Shadows | 14 - 15 | 78.00 | Pohybové studio LeVitare | Olomouc |
| 2 | JQB | 1 | Slavonic Dances | 12 - 14 | 73.67 | Baletní škola Arabeska Praha | Praha |
| 3 | JQB | 4 | In Classic Mood | 14 - 16 | 73.00 | Baletni Skola Olomouc MgA Irina Popova z.s. | Olomouc |
| 4 | JQB | 3 | 4 Little Swans pas de quatre | 11 - 14 | 54.00 | Attitudeballet | Praha 4 |
| 1 | AGB | 1 | Waltz of the Flowers | 13 - 20 | 81.67 | Baletní škola Arabeska Praha | Praha |
| 1 | AQB | 1 | Esmeralda Friends | 15 - 23 | 77.67 | Baletní škola Arabeska Praha | Praha |
| 2 | AQB | 2 | Dance of Fairies | 14 - 24 | 75.33 | Baletní škola Terezie Dudové | Beroun |
| 1 | JDB | 1 | Variace Perly | 16; 15 | 85.67 | TC Backstage | Praha 9 - Vysočany |
| 2 | JDB | 2 | Eden | 16; 15 | 76.00 | Pohybové studio LeVitare | Olomouc |
| 3 | JDB | 5 | Florists | 14; 16 | 73.67 | Baletní škola Terezie Dudové | Beroun |
| 4 | JDB | 4 | Pas de Trois des Odalisques | 15; 13; 15 | 70.33 | Attitudeballet | Praha 4 |
| 5 | JDB | 3 | Dance of the Swans | 15; 13 | 53.00 | Attitudeballet | Praha 4 |
| 1 | ASB | 1 | Wind | 24 | 85.67 | Baletní škola Terezie Dudové | Beroun |
| 1 | ASBR | 1 | Tanec víly | 19 | 82.67 | ZUŠ Hranice | Hranice |
| 2 | ASBR | 2 | Diana variation | 20 | 73.67 | Ballet Petit | Hradec Králové |



