Pátek, 20. 2. 2026, 12:20
| 1 | KGGB | 1 | Panenky | 8 - 11 | 79.33 | TC Backstage | Praha 9 - Vysočany |
| 1 | KGGN | 1 | Gypsy Wedding | 8 - 13 | 83.67 | Baletní škola Terezie Dudové | Beroun |
| 1 | KGB | 3 | The News | 10 - 13 | 81.67 | Pohybové studio LeVitare | Olomouc |
| 2 | KGB | 1 | Nymphs | 8 - 13 | 75.67 | Baletní škola Arabeska Praha | Praha |
| 3 | KGB | 2 | Polonaise | 9 - 11 | 73.33 | ZUŠ Mgr. Radmily Chmelové, spol. s.r.o. | Brno |
| 4 | KGB | 4 | March from the jazz suite | 7 - 12 | 73.00 | Attitudeballet | Praha 4 |
| 1 | KQB | 1 | Echo | 11 - 13 | 82.33 | Pohybové studio LeVitare | Olomouc |
| 2 | KQB | 3 | Tarantella | 10 - 13 | 81.00 | Baletní škola Terezie Dudové | Beroun |
| 3 | KQB | 2 | Tarantella Napoletana dance | 9 - 12 | 72.67 | Attitudeballet | Praha 4 |
| 1 | KDB | 5 | Two Cherries | 13; 10 | 77.67 | Baletní škola Terezie Dudové | Beroun |
| 2 | KDB | 3 | On a walk | 11; 13 | 76.00 | Pohybové studio LeVitare | Olomouc |
| 3 | KDB | 2 | The Saints | 13; 13 | 75.00 | Pohybové studio LeVitare | Olomouc |
| 4 | KDB | 6 | Bubeníci | 10; 10; 12 | 69.67 | ZUŠ Hranice | Hranice |
| 5 | KDB | 4 | Le Pavillon d'Armide trio | 11; 10; 9 | 69.33 | Attitudeballet | Praha 4 |
| 6 | KDB | 1 | Florists | 11; 10 | 67.67 | ZUŠ Mgr. Radmily Chmelové, spol. s.r.o. | Brno |
| 1 | KDN | 1 | Kalamajka | 10; 11 | 76.67 | Baletní škola Terezie Dudové | Beroun |
| 2 | KDN | 2 | Cherries - Czech Dance | 10; 11 | 72.33 | Baletní škola Terezie Dudové | Beroun |



