Sobota, 8. 3. 2025
12:20
JGN | 1 | Kadril | 12 - 14 |
JGN | 1 | Polka | 11 - 14 |
JGN | 2 | Slavonic Dance | 14 - 17 |
AGGN | 1 | Katariina | 10 - 23 |
AGGN | 2 | Hora di Moldova | 13 - 18 |
AGGN | 1 | Ruskaja | 15 - 26 |
JDN | 1 | Lezginka | 16; 17 |
ADN | 1 | Jewish Dance | 13; 23 |
JGF | 1 | Summer storm | 13 - 16 |
JGF | 2 | The Great Gatsby | 13 - 15 |
JGF | 3 | Starry Night | 10 - 17 |
JGF | 4 | Bugatti Step | 11 - 16 |
JGF | 1 | L amour en solitaire | 11 - 16 |
JGGN | 1 | Flaškový | 13 - 16 |
ADB | 1 | Manu | 25; 11; 11 |
ADB | 2 | Juliet's friends | 19; 19 |
ADB | 3 | Melody In F | 19; 14; 14 |
ADB | 1 | Esmeraldas Friends | 18; 15 |
ADB | 2 | The Naiad and the Fisherman | 16; 19 |
JSB | 1 | Edith | 14 |
JSB | 2 | Amelia Erhart | 14 |
JSB | 3 | Royal Ascot | 14 |
JSB | 4 | Julie | 17 |
JSB | 5 | Cabaret | 17 |
JSB | 6 | Strings | 17 |
JSB | 1 | Wendy - Peter Pan | 17 |
JSBR | 1 | Nikiya | 14 |
JSBR | 2 | var. Giselle act 1. | 14 |
JSBR | 3 | 2nd Shade Variation | 14 |
JSBR | 4 | Variation Gamzatti | 14 |
JSBR | 5 | Odalisque Variation | 14 |
JSBR | 6 | variace Sylvia | 14 |
JSBR | 7 | Esmeralda Variation | 14 |
JSBR | 8 | 3rd Shade Variation | 15 |
JSBR | 9 | Giselle | 15 |
JSBR | 10 | Variation from The Awakening of Flora | 15 |
JSBR | 11 | Esmeralda | 15 |
JSBR | 12 | Coppélia Variation | 16 |
JSBR | 13 | Gulnara Variation | 16 |
JSBR | 14 | Paquita variation | 16 |
JSBR | 1 | Gayane | 14 |
JSBR | 2 | Esmeralda Variation | 15 |
JSBR | 3 | Esmeralda Entrance | 15 |
JSBR | 4 | Esmeralda Variation | 15 |
JSBR | 5 | Black Swan Odilia | 16 |
JSBR | 6 | Schwanensee Pas de trois | 16 |
JSBR | 7 | Kitri | 17 |
JSN | 1 | Šarišská polka | 17 |
JSN | 1 | Huo Yuanjia | 16 |
ASN | 1 | Ciganochka | 23 |
Vyhlašení |
přestávka |