Patek, 16. 2. 2024, 10:30
| Typ | Nr. | Taneční titul | Let |
| MiniGGB | 1 | Picnic | 6 - 9 |
| MiniGGB | 2 | Pochod z baletu Louskáček | 5 - 9 |
| KGGB | 1 | Sailors Holiday | 10 - 12 |
| KGGB | 2 | Waltz of the Hours | 7 - 11 |
| KGGB | 1 | Chickens | 6 - 11 |
| KGGB | 2 | Napoli | 10 - 13 |
| KGGB | 3 | On a mission | 9 - 12 |
| KGGB | 4 | Fadetta | 10 - 13 |
| KGGB | 3 | Starglow | 10 - 12 |
| MiniGB | 1 | Matrjoška | 5 - 9 |
| MiniGB | 2 | Pink Panthers | 7 - 9 |
| MiniGB | 1 | Tritsch Tratsch Polka | 8 - 9 |
| MiniGB | 2 | Chiuhuahua Polka | 7 - 9 |
| KGB | 1 | Magic Phoenix | 8 - 10 |
| KGB | 2 | Danse des mirlitons | 8 - 10 |
| KGB | 1 | Tarantella | 10 - 12 |
| KGB | 3 | Remy´s cooks | 9 - 11 |
| KQB | 1 | Porcelain | 12 - 13 |
| MiniDB | 1 | Cleaners | 9; 9; 8 |
| MiniDB | 2 | Courtship | 8; 8; 7 |
| MiniDB | 3 | Jing Jang | 8; 7 |
| MiniDB | 4 | Esmeraldy | 8; 9 |
| MiniSB | 1 | Princess Florine | 8 |
| MiniSB | 2 | La danse du Blanc | 9 |
| MiniSB | 3 | Kornblume im Wind | 9 |
| MiniSB | 1 | Fish | 7 |
| MiniSB | 2 | Tarantella | 8 |
| MiniSB | 3 | Pas De Trois Act I Variation from Swan Lake | 8 |
| MiniSB | 4 | Cinderella | 9 |
| MiniSB | 5 | Tanec dívky | 9 |
| MiniSBm | 2 | Miguel's Solo | 8 |
| Vyhlašení |
| přestávka |



