Baletní soutěž v Selbu - Sobota 21. 2. 2026, 15:30
| - | JGF | 1 | Lake | 13 - 17 |
| - | JGF | 2 | Poetry | 14 - 16 |
| - | JGF | 3 | Vals | 12 - 17 |
| - | JGGM | 1 | Sand | 10 - 15 |
| - | JGGM | 2 | Eternal Angels | 12 - 15 |
| - | JGGW | 1 | The Office | 11 - 16 |
| - | JGM | 1 | The hangigng tree | 13 - 14 |
| - | JGM | 2 | Metro | 14 - 16 |
| - | JGM | 3 | The music played | 12 - 17 |
| - | JGM | 4 | Silent Chaos | 14 - 16 |
| - | JGM | 1 | One Day | 12 - 17 |
| - | JGA | 1 | Family portrait | 11 - 16 |
| - | JDM | 1 | Time | 15; 15 |
| - | JDM | 2 | The Rain | 15; 15 |
| - | JDM | 3 | Everybody supports women | 15; 15 |
| - | JDM | 4 | New Beginnings | 17; 10 |
| - | JDW | 1 | The Internet | 14; 15; 16 |
| - | JDW | 1 | Cats | 15; 15 |
| - | JDW | 2 | Bad Boy Good Man | 17; 17; 13 |
| - | JDF | 1 | Zwischen den Pulsen | 14; 14 |
| - | JDF | 2 | Shades of Emotion | 14; 14 |
| - | JDF | 3 | The Touch | 14; 14; 13 |
| - | JDF | 4 | je m´en vole | 14; 15; 14 |
| Vyhlašení |
| přestávka |



