Sobota, 21. 2. 2026, 10:00
| - | JGGB | 1 | The Creatures | 11 - 16 |
| AGGB | 1 | Symphony Nr. 25 | 8 – 20 | |
| - | AGGB | 2 | Tarantella | 10 - 24 |
| - | JGB | 1 | La Valse de L'Amour | 14 - 17 |
| - | JGB | 2 | Přádelníci | 13 - 16 |
| - | JGB | 3 | Golden fingers | 14 - 16 |
| - | JGB | 1 | Winter | 12 - 17 |
| - | JGB | 2 | Bitte schön | 12 - 15 |
| - | JGB | 3 | The Reed | 14 - 17 |
| JQB | 1 | Slavonic dance | 12 – 14 | |
| - | JQB | 2 | Shadows | 14 - 15 |
| - | JQB | 3 | 4 Little Swans pas de quatre | 11 - 14 |
| - | JQB | 4 | In Classic Mood | 14 - 16 |
| AGB | Waltz of the Flowers | 13 – 20 | ||
| - | AGB | 1 | Face the Musik | 16 - 27 |
| - | AGB | 2 | Almost Midnight | 17 - 22 |
| - | AQB | 1 | Dance of Fairies | 14 - 24 |
| AQB | 2 | Esmeralda Friends | 15 – 23 | |
| - | JDB | 1 | Variace Perly | 16; 15 |
| - | JDB | 2 | Eden | 16; 15 |
| - | JDB | 3 | Dance of the Swans | 15; 13 |
| - | JDB | 4 | Pas de Trois des Odalisques | 15; 13; 15 |
| - | JDB | 5 | Florists | 14; 16 |
| - | JDB | 1 | Gamzattis Friends | 16; 16 |
| - | JDB | 2 | Lively Strings | 16; 14 |
| - | ADB | 1 | Kitris Friends | 17; 20 |
| - | ADB | 2 | Aragonaise | 16; 18 |
| - | ASB | 1 | Wind | 24 |
| - | ASBR | 1 | Tanec víly | 19 |
| - | ASBR | 1 | Diana variation | 20 |
| - | ASBR | 1 | Phrygia | 18 |
| - | ASBR | 1 | Swanhilda | 20 |
| Vyhlašení |
| přestávka |



