Sobota, 25. 2. 2023
12:00 Junior národní tanec
AGGN | 2 | Mondschein | 15 - 24 |
AGGN | 1 | Hopak | 8 - 18 |
JGN | 1 | Fissabella Tarantella | 12 - 15 |
JGGN | 1 | Aragonská Jota | 8 - 15 |
JGGN | 2 | Ej na tarki | 11 - 14 |
JGGN | 1 | Mazurka | 13 - 14 |
ADF | 1 | Cry Little Sister | 8; 18 |
ADF | 2 | à travers la table | 14; 19 |
JDN | 1 | Jota de Aragòn | 14; 16 |
JSB | 1 | Cleopatra | 15 |
JSB | 2 | Sněhová vločka | 15 |
JSB | 3 | Odalisque | 16 |
KSPBR | 5 | Swanilda variation | 13 |
JSBR | 1 | Napoli Variation | 14 |
JSBR | 2 | Medora variation | 14 |
JSBR | 3 | Esmeralda Variation | 14 |
JSBR | 4 | Pas de deux | 15 |
JSBR | 5 | Variace z baletu Faust | 15 |
JSBR | 6 | Variace Šeříkové víly | 15 |
JSBR | 7 | La fille mal gardee | 16 |
JSBR | 8 | Lise variation | 17 |
JSBR | 9 | La Esmeralda | 17 |
JSBR | 1 | Variation Diana | 14 |
JSBR | 2 | Variation aus La Fille Mal Gardee | 14 |
JSBR | 3 | Variation aus Paquita | 14 |
JSBR | 4 | Fairydoll | 15 |
JSBR | 5 | Paquita Variation 1 | 16 |
JSBR | 6 | Swanhilda, act 3 | 16 |
ASB | 1 | Valse de Minute | 18 |
ASB | 1 | Variation River | 18 |
ASB | 2 | Carmen | 18 |
ASBR | 1 | Giselle Variation | 18 |
Vyhlašení