Třída KSB dětské Solo - balet až 12 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 9 | Esmeralda | 10,6 | 86 | Katerina Novotna | Terpsichore ballet company | Praha |
2 | 11 | Variations of Galethea | 10,11 | 85,7 | Charlotte Pelclová | Studio Dance Point | Hradec Králové |
3 | 13 | Corsaire - Odalisque 3. | 11,3 | 77,3 | Josefina Becvarova | Terpsichore ballet company | Praha |
4 | 23 | harlequinade | 12,4 | 76 | Tkadlčíková Anna | Dance School Emotion | Prague |
5 | 21 | Corsaire - Odalisque 2. | 12,2 | 75,2 | Karolina Maletova | Terpsichore ballet company | Praha |
6 | 15 | Sleeping beauty - Aurora 3.act. | 11,7 | 73,7 | Viktorie Winklerova | Terpsichore ballet company | Praha |
7 | 3 | Grand pas clasique | 10,2 | 73 | Emma Stranikova | Terpsichore ballet company | Praha |
7 | 8 | Variation Kitri | 10,6 | 73 | Mitošinková Lucie | TC BackStage | Praha |
9 | 10 | Přednosta stanice | 10,7 | 71,7 | Simona Martínková | ZUŠ Hranice | Hranice |
9 | 26 | La Fille Mal Gardee | 12,9 | 71,7 | Rebeka Hubálková | Baletní škola Filiánek | Brno |
11 | 16 | Raymonda | 11,7 | 68,7 | Mieslerová Aneta | TC BackStage | Praha |
12 | 6 | Satyr | 10,5 | 68 | Adéla Procházková | Baletní studio při MDO | Olomouc |
13 | 5 | var. Lízy | 10,3 | 67 | Eliška Dombrovská | ZUŠ Hranice | Hranice |
14 | 12 | Ohnivá Variace | 10,11 | 66,7 | Klímová Agáta | TC BackStage | Praha |
14 | 20 | Dew drop | 11,11 | 66,7 | Aneta Havlíčková | SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové | Brno |
16 | 17 | Variation from Pas de trois | 11,8 | 65,7 | Pavlína Dosoudilová | Baletní školaOlomouc | Olomouc |
16 | 19 | Rustic variation | 11,11 | 65,7 | Kateřina Maříková | Baletní škola Filiánek | Brno |
18 | 25 | Coppélia | 12,9 | 65,3 | Trachtová Zuzana | Dance School Emotion | Prague |
19 | 1 | Walpurgis night | 10 | 64,7 | Milena Kysučanová | Tancelář | Olomouc |
20 | 18 | Swan variation | 11,11 | 61,7 | Jana Kvapilová | Baletní školaOlomouc | Olomouc |
21 | 22 | Aurora | 12,3 | 60,7 | Kristýna Nevrlá | Baletní školaOlomouc | Olomouc |
Třída KSPB dětské Solo - balet se špičkami
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 9 | Corsaire - Odalisque 1. | 13,11 | 77 | Adela Cechova | Terpsichore ballet company | Praha |
2 | 7 | Butterfly | 13,6 | 72,3 | Beata Pospíšková | SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové | Brno |
3 | 3 | Harlequinade | 13,4 | 72 | Maria Tsima | Baletní škola Filiánek | Brno |
4 | 8 | Kitri | 13,11 | 71 | Barbora Cvrkalová | SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové | Brno |
5 | 5 | MŮZA | 13,5 | 57,7 | Adéla Pravdová | Baletní školaOlomouc | Olomouc |
Třída KDB - dětské Duet / Trio, balet, , až 13 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 2 | Pizzicato | 10;10 | 80,3 | Emma Stranikova Katerina Novotna | Terpsichore ballet company | Praha |
2 | 11 | Crystals | 12;12;13 | 75,7 | Eliška Staníčková Julie Ondřejová Eliška Mityskov | SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové | Brno |
3 | 10 | Pearls | 12;12;13 | 74 | Magdalena Munzarová Marie Mejzlíková Adéla Kučová | SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové | Brno |
4 | 12 | Divertimento | 12;13;13 | 73 | Rebeka Hubálková Marie Tsima Beata Pospíšková | Baletní škola Filiánek | Brno |
5 | 1 | Rozverné španělky | 9;9;10 | 70,7 | Johana Vodňanská Barbora Ježková Emma Haisová | BŠ BcA Jána Nemce | Praha |
6 | 4 | Peklo | 10;12 | 70,3 | ELA RYCHTAŘÍKOVÁ Elen Jungwirthová | Baletní škola Arabeska | Prague |
6 | 8 | Café au lait | 12;12 | 70,3 | Roznětínská Anna Sudová Sára | Dance School Emotion | Prague |
8 | 3 | Ples kadetů | 10;10;12 | 66,3 | Ondřej Burianec Simona Martínková Matyáš Filler | ZUŠ Hranice | Hranice |
8 | 6 | Variace Pearls | 10;13 | 66,3 | Sahoulová Adéla Brichtová Lucie | TC BackStage | Praha |
11 | 7 | Canon in D | 11;13 | 61 | Zuzana Pospíšilová Adéla Pravdová | Baletní školaOlomouc | Olomouc |
Třída KQB - dětské kvartet , balet, až 13 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 3 | Pas de Jackson | 11 – 13 | 89,7 | Quartett | Terpsichore ballet company | Praha |
4 | 1 | I want Bach ! | 11 – 12 | 60,7 | Quartett | Baletní škola Olomouc Irina Popova | Olomouc |