Třída KSB dětské Solo - balet
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | Land |
1 | Variations from Paquite | 13,5 | 70,7 | Lucie Vysekalová | SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové | Brno | CZ |
2 | Little Cherry | 11,9 | 69,7 | Rebeka Hubálková | Baletní škola Filiánek | Brno | CZ |
3 | Lisette | 12,3 | 65 | Maria Tsima | Baletní škola Filiánek | Brno | CZ |
5 | Flower Seller | 10,11 | 61,3 | Kateřina Maříková | Baletní škola Filiánek | Brno | CZ |
6 | Peasant variation | 12,11 | 61 | Barbora Cvrkalová | SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové | Brno | CZ |
7 | Kalinka | 12,6 | 59,7 | Beata Pospíšková | SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové | Brno | CZ |
Třída KSPB dětské Solo - balet se špičkami
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | Land |
2 | La File Mal Gardee Variation | 13,7 | 65 | Ludmila Staňková | SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové | Brno | CZ |
Třída KDB - dětské Duett / Trio, balet, , až 13 le
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort | La |
1 | On the court | 13;13 | 69,7 | Eliška Petkovská Lucie Vysekalová | SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové | Brno | CZ |
2 | Rendezvous | 11;12 | 65 | Rebeka Hubálková Marie Tsima | Baletní škola Filiánek | Brno | CZ |