Třída JSB junior solo balet – 17 Jahr
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
2 | Variation of Bacchante | 14,9 | 70,3 | Alexandra Vacíková | Baletní Akademie Adély Pollertové | Praha |
4 | The swan lake | 14,2 | 64,7 | Vilma Gelová | ZUŠ Hranice | Hranice |
5 | Henriette from Raymonda | 14,11 | 64,3 | Lucie Stříteská | Balet HKH | Hradec Králové |
6 | Variace Esmeralda | 16,9 | 62,7 | Lucie Šimková | Baletní škola Arabeska | Praha |
8 | Swan Lake-Russian dance | 15,8 | 62 | Ilarija Pavlovicova | Terpsichore ballet company | Praha |
9 | Kitri | 14,6 | 61,7 | Zuzana Tesaříková | SZUŠ Chmelové | Brno |
9 | Variations of Raimonda | 14,11 | 61,7 | Natálie Mašterová | SZUŠ Chmelové | Brno |
11 | Variace La Bayadera | 14,8 | 60,7 | Klára Burdová | Baletní škola Arabeska | Praha |
Třída ASB dospělí solo balet
Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
1 | Paquita variation | 23,4 | 68 | Eliska Rufertova | Balet HKH | Hradec Králové |
2 | Variace Marná opatrnost | 19,7 | 65,7 | Dominika Poková | Baletní škola Arabeska | Praha |
3 | Na place | 20,6 | 63,3 | Eliška Holčapková | IRIS ballet - dance studio | Olomouc |